部分工業膠粘劑耐酸類介質表 | ||||||||||||||||
■—優 ◆—良 ◎—實驗后使用 №—不可用 |
BD101 | BD111 | BD112 | BD113 | BD114 | BD215 | BD216 BD218 |
BD311 BD312 BD316 |
BD406 BD416 |
BD518 | BD737 | BD757 | ||||
堿 類 |
氨水(0-10%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ■ | |||
氨水(10-20%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ||||
氨水(20-40%) | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◆ | ||||
氫氧化鋇 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
氫氧化鈣 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ||||
石灰水 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ||||
氫氧化鎂 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
氫氧化鉀(0-10%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ||||
氫氧化鉀(10-20%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
氫氧化鉀(20-40%) | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
氫氧化鈉(0-10%) | ◆ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ||||
氫氧化鈉(10-20%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◎ | ◆ | ◆ | ||||
氫氧化鈉(20-40%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
酮 類 |
丙酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
甲基乙基甲酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
醇 類 |
甲醇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | |||
乙醇 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
丙醇 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
丁醇 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ||||
乙二醇 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ||||
丙二醇 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
甘油 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
烴 類 |
苯 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
汽油 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
庚烷 | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ||||
已烷 | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ||||
煤油 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ||||
石油 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ||||
甲苯 | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ||||
油漆溶劑油 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
苯乙稀 | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
二甲苯 | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◎ | ◎ | ||||
航空汽油 | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ■ |
備注:
1、測試樣塊為25℃時7天固化所得。
2、測試方法為25℃時綜合指數評定法
3、表中數據為實驗室條件下取得,建議用戶使用前根據實際工況預做測試。